|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
广告名称 | 广告主题(广告词) | 刊登媒体 | 刊登时间 | 发布时间 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 大卖场·买方零拥金 | 海峡都市报 | 07年7月27日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 大卖场·买方零拥金 | 海峡都市报 | 07年7月25日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 强强联手 | 海峡都市报 | 07年7月20日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 大卖场·买方零拥金 | 海峡都市报 | 07年7月20日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 大卖场·买方零拥金 | 海峡都市报 | 07年7月20日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 大卖场·买方零拥金 | 海峡都市报 | 07年7月18日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 率先100%交易资金银行监管 | 海峡都市报 | 07年7月11日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 强强联手 | 海峡都市报 | 07年7月4日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 强强联手 | 海峡都市报 | 07年6月27日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 强强联手 | 海峡都市报 | 07年6月20日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 装饰机构 | 7系设计 让家增值 | 海峡都市报 | 07年6月20日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大专场 | 福州进入大中介时代 | 海峡都市报 | 07年6月13日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大专场 | 福州进入大中介时代 | 海峡都市报 | 07年6月6日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大专场 | 福州进入大中介时代 | 海峡都市报 | 07年5月30日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大专场 | 福州进入大中介时代 | 海峡都市报 | 07年5月23日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大专场 | 福建房产中介行业里程碑事件 | 海峡都市报 | 07年5月16日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大专场 | 福建房产中介行业里程碑事件 | 海峡都市报 | 07年5月9日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶 点房大专场 | 福建房产中介行业里程碑事件 | 海峡都市报 | 07年5月9日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 5000平米卖场面积 规模超过200家门店 | 海峡都市报 | 07年4月25日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 5000平米卖场面积 规模超过200家门店 | 海峡都市报 | 07年4月18日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 5000平米营业面积 200家连锁门店规模 | 海峡都市报 | 07年4月11日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 5000平米营业面积 200家连锁门店规模 | 海峡都市报 | 07年4月14日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 5000平米营业面积 200家连锁门店规模 | 海峡都市报 | 07年4月4日 | 07年11月14日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 5000平米营业面积 200家连锁门店规模 | 海峡都市报 | 07年3月28日 | 07年11月13日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 国广一叶点房大卖场 | 海峡都市报 | 07年3月23日 | 07年11月13日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 率先100%交易资金银行监管 | 海峡都市报 | 07年3月21日 | 07年11月13日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 率先100%交易资金银行监管 | 海峡都市报 | 07年3月16日 | 07年11月13日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 率先100%交易资金银行监管 | 海峡都市报 | 07年3月14日 | 07年11月13日 | ||
国广一叶点房大卖场 | 率先100%交易资金银行监管 | 海峡都市报 | 07年3月9日 | 07年11月13日 | ||
国广一叶 点房大卖场 | 率先100%交易资金银行监管 | 海峡都市报 | 07年3月7日 | 07年11月13日 | ||
|
![]() |
||||||
|
||||||