|
全部
| 酒店
| 办公
: 政府
| 企业
| 会所
| 银行
房地产: 销售中心 | 样板房 | 公共空间 | 房产会所 商业: 餐饮酒楼 | 商场商店 | 娱乐酒吧 | 展览展厅 通信 | 税务 | 保险 | 证券 | 文教 | 医疗美容 |
001 | 项目名称:福建省周宁县医院病房大楼 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:周宁县医院 设计面积:17000㎡ |
002 | 项目名称:福建医科大学附属协和医院2号楼 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建医科大学附属协和医院 设计面积:7350㎡ |
003 | 项目名称:厦门市中医院禾祥东门诊部(厦门分公司) 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:厦门市中医院 设计面积:5267㎡ |
004 | 项目名称:福建省人民医院(综合病房大楼) 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建省人民医院 设计面积:3000㎡ |
005 | 项目名称:福州中医院研究院综合门诊部装修设计 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建雅丹印象实业有限公司 设计面积:1800㎡ |
006 | 项目名称:福清玛丽莎养身会所(厦门分公司) 项目类别:会所/SPA会所 医疗美容/疗养 委托单位:福清玛丽莎养身会所 设计面积:1500㎡ |
007 | 项目名称:福建省公路职工疗养中心 项目类别:医疗美容/疗养 委托单位:福建省公路职工疗养院 设计面积:1500㎡ |
008 | 项目名称:漳州正兴养老社区体验区 项目类别:医疗美容/疗养 酒店/精品酒店 委托单位:正兴置业(厦门)有限公司 设计面积:1173㎡ |
009 | 项目名称:馨医堂康复医疗中心 项目类别:医疗美容/疗养 委托单位:福建馨医堂康复医疗中心有限公司 设计面积:1000㎡ |
010 | 项目名称:武夷山九龙湾养生庄园 项目类别:会所/SPA会所 医疗美容/疗养 委托单位:武夷山大地置业开发有限公司 设计面积:1000㎡ |
011 | 项目名称:福建省闽东医院(多功能厅) 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建省闽东医院 设计面积:1000㎡ |
012 | 项目名称:福建医科大学附属协和医院2号楼 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建医科大学附属协和医院 设计面积:825㎡ |
013 | 项目名称:福州紫缘养生会所 项目类别:会所/SPA会所 医疗美容/疗养 委托单位:福州紫缘投资有限公司 设计面积:800㎡ |
014 | 项目名称:福州市台江区宜又佳台江旗舰店 项目类别:医疗美容/药店 委托单位:福州市台江区宜又佳医药商店 设计面积:800㎡ |
015 | 项目名称:泉州中英公园(康体中心) 项目类别:医疗美容/疗养 委托单位:泉州百捷房地产开发有限公司 设计面积:787㎡ |
016 | 项目名称:鄱阳县古驰造型美发店 项目类别:商业/商场商店 医疗美容/美容 委托单位: 设计面积:473㎡ |
017 | 项目名称:康佰家大药房 项目类别:商业/商场商店 医疗美容/药店 委托单位:康佰家大药房 设计面积:400㎡ |
018 | 项目名称:美名扬美发店(福州万达广场商业街) 项目类别:医疗美容/美容 委托单位:福州万达广场投资有限公司 设计面积:381㎡ |
019 | 项目名称:福州舒简城(美容SPA皇家会所) 项目类别:医疗美容/美容 会所/SPA会所 委托单位:福州舒简城 设计面积:370㎡ |
020 | 项目名称:福清融侨城美容院 项目类别:医疗美容/美容 商业/商场商店 委托单位:福清融侨城美容院 设计面积:220㎡ |
021 | 项目名称:福州协和医院高干病房 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建医科大学附属协和医院 设计面积:200㎡ |
022 | 项目名称:厦门正鸿堂药房 项目类别:医疗美容/药店 委托单位:厦门正鸿堂药房有限公司 设计面积:190㎡ |
023 | 项目名称:某医美中心室内设计 项目类别:医疗美容/美容 委托单位:福州市台江区绿美医疗美容门诊部有限公司 设计面积:161㎡ |
024 | 项目名称:福建医科大学附属第一医院门诊服务中心 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建医科大学附属第一医院 设计面积:100㎡ |
025 | 项目名称:福建医科大学附属第一医院滨海院区专家楼专家会客区改造设计 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建医科大学附属第一医院 设计面积:85.9㎡ |
026 | 项目名称:福建医科大学附属第一医院滨海院区高端门诊装修改造项目 项目类别:医疗美容/医院 委托单位:福建医科大学附属第一医院 设计面积:64㎡ |
1/1 共26项 100项/页 | [首页] [上页] [下页] [尾页] |
访客总数: | 昨日访客: | 今日访客: |
国广一叶装饰机构 版权所有 |
地址:福州金源大广场 总机:0591-88179999 |
闽ICP备2021000392号-2 |